| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-13 | RM 210,000.00 |
| 2025-05-19 | RM 171,315.00 |
| 2025-01-06 | RM 190,350.00 |
| 2024-04-23 | RM 211,500.00 |
| 2023-11-14 | RM 235,000.00 |
| 2023-03-28 | RM 168,000.00 |
| 2022-12-22 | RM 170,100.00 |
| 2022-11-28 | RM 170,100.00 |
| 2022-08-23 | RM 189,000.00 |
| 2022-05-18 | RM 210,000.00 |
Compare listings
Compare