| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-09-02 | RM 322,000.00 |
| 2025-02-25 | RM 357,210.00 |
| 2024-06-06 | RM 396,900.00 |
| 2024-01-31 | RM 441,000.00 |
| 2023-10-11 | RM 490,000.00 |
| 2023-01-30 | RM 441,000.00 |
| 2022-08-22 | RM 490,000.00 |
| 2021-11-01 | RM 392,400.00 |
| 2021-08-11 | RM 392,400.00 |
| 2021-05-25 | RM 392,400.00 |
| 2020-10-12 | RM 436,000.00 |
| 2020-07-27 | RM 484,200.00 |
Compare listings
Compare