| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2026-01-13 | RM 895,212.00 |
| 2025-08-25 | RM 994,680.00 |
| 2024-11-26 | RM 1,105,200.00 |
| 2024-06-27 | RM 1,228,000.00 |
| 2024-02-28 | RM 1,364,000.00 |
| 2023-11-28 | RM 1,515,000.00 |
| 2023-07-17 | RM 1,683,000.00 |
| 2023-03-13 | RM 1,870,000.00 |
| 2022-09-07 | RM 1,980,000.00 |
| 2022-04-07 | RM 2,200,000.00 |
| 2021-02-17 | RM 1,782,000.00 |
| 2020-12-23 | RM 1,980,000.00 |
| 2020-11-11 | RM 2,200,000.00 |
Compare listings
Compare