| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2024-01-11 | RM 121,500.00 |
| 2023-09-27 | RM 135,000.00 |
| 2023-06-20 | RM 150,000.00 |
| 2022-05-11 | RM 121,500.00 |
| 2022-01-13 | RM 135,000.00 |
| 2021-08-24 | RM 150,000.00 |
| 2021-06-03 | RM 150,000.00 |
| 2020-12-17 | RM 99,000.00 |
| 2020-09-17 | RM 110,000.00 |
Compare listings
Compare