| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2026-01-21 | RM 372,008.70 |
| 2025-11-05 | RM 413,343.00 |
| 2025-04-30 | RM 413,343.00 |
| 2025-01-21 | RM 459,270.00 |
| 2024-09-10 | RM 510,300.00 |
| 2024-06-26 | RM 567,000.00 |
| 2024-03-20 | RM 630,000.00 |
| 2023-06-07 | RM 630,000.00 |
| 2023-01-11 | RM 700,000.00 |
Compare listings
Compare