| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-09-02 | RM 1,861,000.00 |
| 2025-04-14 | RM 2,066,715.00 |
| 2024-12-09 | RM 2,296,350.00 |
| 2024-07-16 | RM 2,551,500.00 |
| 2023-08-14 | RM 2,835,000.00 |
| 2023-03-01 | RM 2,835,000.00 |
| 2022-11-02 | RM 3,150,000.00 |
| 2022-06-13 | RM 3,500,000.00 |
Compare listings
Compare