| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-09-04 | RM 229,583.00 |
| 2025-02-12 | RM 206,625.00 |
| 2024-10-23 | RM 229,583.00 |
| 2024-01-04 | RM 229,583.00 |
| 2023-09-14 | RM 255,091.68 |
| 2023-07-04 | RM 283,435.20 |
| 2023-04-03 | RM 314,928.00 |
| 2023-01-18 | RM 349,920.00 |
| 2022-10-20 | RM 388,800.00 |
| 2022-07-27 | RM 432,000.00 |
| 2022-02-08 | RM 480,000.00 |
| 2020-08-10 | RM 370,000.00 |
Compare listings
Compare