| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-11-11 | RM 990,711.00 |
| 2025-05-08 | RM 1,100,790.00 |
| 2024-10-14 | RM 1,223,100.00 |
| 2024-05-27 | RM 1,359,000.00 |
| 2024-01-08 | RM 1,510,000.00 |
| 2023-09-18 | RM 1,677,000.00 |
| 2023-05-23 | RM 1,863,000.00 |
| 2022-11-14 | RM 2,070,000.00 |
| 2022-07-18 | RM 2,300,000.00 |
| 2021-02-17 | RM 1,638,000.00 |
Compare listings
Compare