| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-12-04 | RM 68,496.84 |
| 2025-08-21 | RM 76,107.60 |
| 2025-04-29 | RM 84,564.00 |
| 2025-01-13 | RM 84,564.00 |
| 2024-08-07 | RM 84,564.00 |
| 2024-03-20 | RM 84,564.00 |
| 2023-10-02 | RM 93,960.00 |
| 2023-03-20 | RM 104,400.00 |
| 2022-11-03 | RM 116,000.00 |
| 2022-07-28 | RM 117,450.00 |
| 2022-03-21 | RM 130,500.00 |
| 2021-12-08 | RM 145,000.00 |
| 2021-03-16 | RM 120,000.00 |
| 2020-08-12 | RM 125,550.00 |
Compare listings
Compare