| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2026-01-27 | RM 2,092,072.00 |
| 2025-11-05 | RM 2,324,524.00 |
| 2025-08-18 | RM 2,582,804.00 |
| 2025-05-21 | RM 2,869,782.00 |
| 2025-01-21 | RM 3,188,646.00 |
| 2024-06-27 | RM 3,542,940.00 |
| 2024-03-13 | RM 3,936,600.00 |
| 2023-11-14 | RM 4,374,000.00 |
| 2023-07-10 | RM 4,860,000.00 |
| 2023-03-02 | RM 5,400,000.00 |
| 2022-10-19 | RM 5,400,000.00 |
Compare listings
Compare