| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-09-23 | RM 983,170.00 |
| 2025-03-20 | RM 1,092,406.50 |
| 2024-10-30 | RM 1,213,785.00 |
| 2024-07-04 | RM 1,348,650.00 |
| 2024-02-21 | RM 1,498,500.00 |
| 2023-10-16 | RM 1,665,000.00 |
| 2023-01-30 | RM 1,850,000.00 |
| 2023-01-30 | RM 1,850,000.00 |
| 2022-02-08 | RM 931,500.00 |
| 2021-12-16 | RM 1,035,000.00 |
| 2021-06-10 | RM 1,035,000.00 |
| 2021-04-15 | RM 1,150,000.00 |
| 2021-01-21 | RM 1,150,000.00 |
Compare listings
Compare