| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-11-25 | RM 32,805.00 |
| 2025-07-23 | RM 40,500.00 |
| 2025-02-20 | RM 45,000.00 |
| 2023-06-27 | RM 41,334.00 |
| 2023-05-30 | RM 45,927.00 |
| 2023-04-27 | RM 51,030.00 |
| 2023-03-29 | RM 56,700.00 |
| 2023-02-28 | RM 63,000.00 |
| 2023-01-31 | RM 70,000.00 |
Compare listings
Compare