| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-11-25 | RM 72,900.00 |
| 2025-09-25 | RM 81,000.00 |
| 2025-07-23 | RM 90,000.00 |
| 2022-12-28 | RM 41,334.00 |
| 2022-11-26 | RM 45,927.00 |
| 2022-10-28 | RM 51,030.00 |
| 2022-09-29 | RM 56,700.00 |
| 2022-09-06 | RM 63,000.00 |
| 2022-07-26 | RM 70,000.00 |
Compare listings
Compare