| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-06-30 | RM 526,500.00 |
| 2025-02-17 | RM 585,000.00 |
| 2024-09-23 | RM 650,000.00 |
| 2024-01-31 | RM 520,000.00 |
| 2023-09-14 | RM 520,000.00 |
| 2023-05-15 | RM 526,500.00 |
| 2022-12-19 | RM 585,000.00 |
| 2022-08-15 | RM 650,000.00 |
| 2022-01-06 | RM 619,650.00 |
| 2021-06-22 | RM 688,500.00 |
| 2021-01-20 | RM 765,000.00 |
Compare listings
Compare