| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-09 | RM 792,000.00 |
| 2025-06-11 | RM 880,000.00 |
| 2025-02-05 | RM 880,000.00 |
| 2024-10-16 | RM 880,000.00 |
| 2024-07-23 | RM 880,000.00 |
| 2024-04-02 | RM 880,000.00 |
| 2023-09-21 | RM 960,000.00 |
| 2023-06-15 | RM 864,000.00 |
| 2023-03-07 | RM 960,000.00 |
| 2022-12-20 | RM 960,000.00 |
| 2022-10-03 | RM 972,000.00 |
| 2022-07-06 | RM 1,080,000.00 |
| 2022-04-07 | RM 1,200,000.00 |
Compare listings
Compare