| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-11-25 | RM 30,000.00 |
| 2025-07-23 | RM 5,184.00 |
| 2025-06-24 | RM 5,760.00 |
| 2025-05-22 | RM 6,400.00 |
| 2025-04-24 | RM 7,065.00 |
| 2025-03-24 | RM 7,850.00 |
| 2025-02-20 | RM 8,694.00 |
| 2025-01-24 | RM 9,660.00 |
| 2024-12-20 | RM 9,915.00 |
| 2024-11-25 | RM 11,016.00 |
| 2024-10-25 | RM 12,240.00 |
| 2024-09-25 | RM 13,590.00 |
| 2024-07-25 | RM 16,767.00 |
| 2024-05-24 | RM 20,700.00 |
| 2024-04-25 | RM 22,995.00 |
| 2024-03-22 | RM 25,550.00 |
| 2024-02-23 | RM 28,350.00 |
| 2023-12-21 | RM 34,992.00 |
| 2023-11-22 | RM 38,880.00 |
| 2023-10-23 | RM 43,200.00 |
| 2023-09-25 | RM 48,000.00 |
Compare listings
Compare