| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-01 | RM 387,000.00 |
| 2025-04-08 | RM 430,000.00 |
| 2024-10-15 | RM 324,000.00 |
| 2024-05-15 | RM 360,000.00 |
| 2024-01-15 | RM 360,000.00 |
| 2023-09-21 | RM 364,500.00 |
| 2023-05-18 | RM 405,000.00 |
| 2022-11-01 | RM 450,000.00 |
| 2022-01-20 | RM 500,000.00 |
Compare listings
Compare