| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-23 | RM 956,593.80 |
| 2025-08-13 | RM 1,062,882.00 |
| 2025-05-29 | RM 1,180,980.00 |
| 2025-03-12 | RM 1,312,200.00 |
| 2024-11-25 | RM 1,458,000.00 |
| 2024-08-12 | RM 1,620,000.00 |
| 2024-04-18 | RM 1,800,000.00 |
| 2023-12-12 | RM 1,049,760.00 |
| 2023-08-15 | RM 1,166,400.00 |
| 2023-05-02 | RM 1,296,000.00 |
| 2022-12-08 | RM 1,440,000.00 |
| 2022-08-16 | RM 1,440,000.00 |
| 2022-04-05 | RM 1,600,000.00 |
| 2020-12-29 | RM 1,620,000.00 |
| 2020-09-07 | RM 1,800,000.00 |
Compare listings
Compare