| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-11-13 | RM 663,390.00 |
| 2025-07-28 | RM 737,100.00 |
| 2025-03-03 | RM 819,000.00 |
| 2024-10-02 | RM 910,000.00 |
| 2024-03-13 | RM 450,000.00 |
| 2023-09-06 | RM 465,010.90 |
| 2023-03-20 | RM 516,678.75 |
| 2022-11-08 | RM 574,087.50 |
| 2022-08-16 | RM 637,875.00 |
| 2022-02-07 | RM 708,750.00 |
| 2021-08-04 | RM 787,500.00 |
| 2021-07-05 | RM 787,500.00 |
Compare listings
Compare