| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-09-18 | RM 13,556.70 |
| 2025-05-29 | RM 15,063.00 |
| 2025-01-23 | RM 16,736.67 |
| 2024-07-31 | RM 18,596.30 |
| 2024-03-21 | RM 20,662.56 |
| 2023-09-05 | RM 22,958.40 |
| 2023-01-25 | RM 25,509.33 |
| 2022-07-20 | RM 28,343.70 |
| 2022-02-28 | RM 31,493.00 |
Compare listings
Compare