| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-11-13 | RM 66,961.60 |
| 2025-07-28 | RM 74,401.74 |
| 2024-12-10 | RM 82,668.60 |
| 2024-08-07 | RM 91,854.00 |
| 2024-03-13 | RM 102,060.00 |
| 2023-11-20 | RM 113,400.00 |
| 2023-06-01 | RM 126,000.00 |
| 2022-10-12 | RM 140,000.00 |
| 2022-03-30 | RM 140,000.00 |
Compare listings
Compare