| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2026-01-15 | RM 165,600.00 |
| 2025-12-17 | RM 184,000.00 |
| 2025-10-15 | RM 184,000.00 |
| 2025-08-06 | RM 184,000.00 |
| 2025-06-05 | RM 184,000.00 |
| 2025-05-14 | RM 230,000.00 |
| 2025-01-15 | RM 230,000.00 |
| 2024-10-05 | RM 230,000.00 |
| 2024-06-01 | RM 230,000.00 |
| 2024-03-16 | RM 230,000.00 |
| 2023-10-07 | RM 230,000.00 |
Compare listings
Compare