| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-07 | RM 1,350,000.00 |
| 2024-10-24 | RM 1,101,600.00 |
| 2024-06-13 | RM 1,224,000.00 |
| 2024-02-19 | RM 1,360,000.00 |
| 2023-09-13 | RM 1,510,000.00 |
| 2023-04-04 | RM 1,215,000.00 |
| 2022-10-06 | RM 1,350,000.00 |
| 2022-04-06 | RM 1,500,000.00 |
Compare listings
Compare