| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-06 | RM 206,671.50 |
| 2025-06-23 | RM 206,671.50 |
| 2025-03-26 | RM 206,671.50 |
| 2024-07-31 | RM 206,671.50 |
| 2023-09-27 | RM 229,635.00 |
| 2023-05-23 | RM 255,150.00 |
| 2022-12-15 | RM 283,500.00 |
| 2022-08-23 | RM 315,000.00 |
| 2022-04-25 | RM 350,000.00 |
| 2021-04-28 | RM 279,000.00 |
| 2021-02-23 | RM 279,000.00 |
Compare listings
Compare