| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-06 | RM 320,000.00 |
| 2024-11-11 | RM 244,800.00 |
| 2024-05-28 | RM 272,000.00 |
| 2024-01-11 | RM 275,400.00 |
| 2023-09-19 | RM 306,000.00 |
| 2023-04-05 | RM 340,000.00 |
| 2022-06-01 | RM 340,200.00 |
| 2020-12-23 | RM 378,000.00 |
| 2020-11-11 | RM 378,000.00 |
Compare listings
Compare