| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2026-01-20 | RM 657,000.00 |
| 2026-01-06 | RM 657,000.00 |
| 2025-12-22 | RM 729,000.00 |
| 2025-12-09 | RM 729,000.00 |
| 2025-11-25 | RM 810,000.00 |
| 2025-11-04 | RM 810,000.00 |
| 2025-10-21 | RM 900,000.00 |
| 2025-10-07 | RM 900,000.00 |
| 2025-09-25 | RM 1,000,000.00 |
| 2025-09-09 | RM 1,000,000.00 |
| 2024-01-09 | RM 480,000.00 |
| 2023-12-21 | RM 533,000.00 |
| 2023-11-21 | RM 592,000.00 |
| 2023-10-17 | RM 657,000.00 |
| 2023-09-19 | RM 729,000.00 |
| 2023-08-15 | RM 810,000.00 |
| 2023-07-18 | RM 900,000.00 |
| 2023-06-13 | RM 1,000,000.00 |
Compare listings
Compare