
| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-11-26 | RM 596,000.00 |
| 2025-10-27 | RM 662,300.00 |
| 2025-09-25 | RM 735,900.00 |
| 2025-08-26 | RM 817,700.00 |
| 2025-07-23 | RM 908,600.00 |
| 2025-05-15 | RM 1,009,600.00 |
| 2025-04-10 | RM 1,121,850.00 |
| 2025-02-26 | RM 1,246,500.00 |
| 2024-12-06 | RM 1,385,000.00 |
| 2024-08-22 | RM 1,539,000.00 |
| 2024-06-27 | RM 1,710,000.00 |
| 2024-05-03 | RM 1,900,000.00 |
Compare listings
Compare