| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-28 | RM 113,400.00 |
| 2025-08-26 | RM 140,000.00 |
| 2024-07-30 | RM 126,000.00 |
| 2024-06-26 | RM 140,000.00 |
| 2022-12-28 | RM 82,669.00 |
| 2022-11-26 | RM 91,854.00 |
| 2022-10-28 | RM 102,060.00 |
| 2022-09-29 | RM 113,400.00 |
| 2022-09-06 | RM 126,000.00 |
| 2022-07-26 | RM 140,000.00 |
Compare listings
Compare