| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-28 | RM 73,800.00 |
| 2025-09-25 | RM 81,891.00 |
| 2025-08-27 | RM 90,990.00 |
| 2025-07-22 | RM 101,100.00 |
| 2025-05-28 | RM 112,300.00 |
| 2025-04-29 | RM 124,740.00 |
| 2025-02-20 | RM 138,600.00 |
| 2025-01-24 | RM 153,900.00 |
| 2025-01-10 | RM 171,000.00 |
| 2024-12-26 | RM 190,000.00 |
Compare listings
Compare