| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-05-15 | RM 342,000.00 |
| 2025-04-22 | RM 380,000.00 |
| 2025-04-08 | RM 450,000.00 |
| 2024-07-11 | RM 380,000.00 |
| 2024-06-20 | RM 450,000.00 |
| 2023-09-08 | RM 307,800.00 |
| 2023-08-14 | RM 342,000.00 |
| 2023-07-17 | RM 380,000.00 |
| 2023-07-03 | RM 450,000.00 |
Compare listings
Compare