| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-11-25 | RM 10,327.50 |
| 2025-10-24 | RM 11,475.00 |
| 2025-09-25 | RM 12,750.00 |
| 2025-08-21 | RM 14,143.00 |
| 2025-07-23 | RM 15,714.00 |
| 2025-06-23 | RM 17,460.00 |
| 2025-05-22 | RM 19,400.00 |
| 2025-04-24 | RM 21,555.00 |
| 2025-03-25 | RM 23,950.00 |
| 2025-02-20 | RM 26,595.00 |
| 2025-01-23 | RM 32,805.00 |
| 2024-12-23 | RM 32,805.00 |
| 2024-11-25 | RM 36,450.00 |
| 2024-10-24 | RM 40,500.00 |
| 2024-09-25 | RM 45,000.00 |
| 2024-08-23 | RM 50,000.00 |
| 2024-05-24 | RM 8,460.00 |
| 2024-04-24 | RM 9,400.00 |
| 2024-03-22 | RM 10,440.00 |
| 2024-02-22 | RM 11,600.00 |
| 2024-01-23 | RM 12,879.00 |
| 2023-12-21 | RM 14,310.00 |
| 2023-11-22 | RM 15,900.00 |
| 2023-10-23 | RM 17,617.50 |
| 2023-09-22 | RM 19,575.00 |
| 2023-08-21 | RM 21,750.00 |
| 2023-07-21 | RM 24,165.00 |
| 2023-06-22 | RM 26,850.00 |
| 2023-05-25 | RM 29,808.00 |
| 2023-04-19 | RM 33,120.00 |
| 2023-03-22 | RM 36,800.00 |
| 2023-02-24 | RM 40,850.00 |
| 2023-01-25 | RM 45,360.00 |
| 2022-12-23 | RM 50,400.00 |
| 2022-11-25 | RM 56,000.00 |
Compare listings
Compare